РЕЗУЛЬТАТИ ОЛІМПІАД: БІОЛОГІЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
18 грудня 2023 року відбувся ІІ (територіальний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології серед здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади. В олімпіаді взяли участь 15 учнів 8-11 класів ЗЗСО нашої громади.
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Назва закладу освіти | Клас навчання | Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підготувала учня до олімпіади  | Категорія вчителя, який підготував | Кількість набраних балів | Місце, зайняте на ІІ етапі  | 
| 1 | Шинкаренко Ксенія Андріївна | Андріївський ліцей №1 | 8 | Шелест Людмила Антонівна | І | 50 | ІІІ | 
| 2 | Городецький Матвій Максимович | Андріївський ліцей №2 | 8 | Аршава Тетяна Юріївна | І | 52 | ІІІ | 
| 3 | Брусенцов Григорій Костянтинович | Донецький ліцей №2 | 8 | Буніна Лариса Олександрівна | вища, старший учитель | 53 | ІІІ | 
| 4 | Шевелін Діана Сергіївна | Пришибський ліцей | 8 | Обізна Ольга Євгенівна | вища, вчитель-методист | 61 | ІІ | 
| 5 | Ващенко Марія Вікторівна | Донецький ліцей №1 | 8 | Луценко Світлана Михайлівна | вища | 66 | ІІ | 
| 6 | Бадюл Аліна Олександрівна | Донецький ліцей №2 | 9 | Буніна Лариса Олександрівна | вища, старший учитель | 44 | IІІ | 
| 7 | Лимар Олександр Юрійович | Пришибський ліцей | 9 | Обізна Ольга Євгенівна | вища, вчитель-методист | 62 | II | 
| 8 | Майко Поліна Сергіївна | Донецький ліцей №1 | 9 | Луценко Світлана Михайлівна | 26 років вища | 65 | II | 
| 9 | Григоренко Сніжана Олександрівна | Андріївський ліцей №1 | 10 | Шелест Людмила Антонівна | І | 55 | III | 
| 10 | Гузенко Христина Станіславівна | Донецький ліцей №2 | 10 | Буніна Лариса Олександрівна | вища, старший учитель | 78 | II | 
| 11 | Коробка Вікторія Андріївна | П’ятигірський ліцей | 10 | Романенко Світлана Володимирівна | вища | 46 | IV | 
| 12 | Варенікова Тетяна Василівна | Донецький ліцей №1 | 10 | Луценко Світлана Михайлівна | вища | 65 | II | 
| 13 | Кулик Євген Вадимович | Андріївський ліцей №1 | 11 | Шелест Людмила Антонівна | І | 66 | II | 
| 14 | Караченцева Вікторія Сергіївна | П’ятигірський ліцей | 11 | Романенко Світлана Володимирівна | вища | 91 | I | 
| 15 | Лошакова Вероніка Андріївна | Донецький ліцей №1 | 11 | Луценко Світлана Михайлівна | вища | 55 | III | 
16 грудня 2023 року відбувся ІІ (територіальний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій серед здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади. В олімпіаді взяли участь 3 учні 8-11 класів ЗЗСО нашої громади.
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Назва закладу освіти | Клас навчання | Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підготувала учня до олімпіади  | Категорія вчителя, який підготував | Кількість набраних балів | Місце, зайняте на ІІ етапі  | 
| 1 | Шинкаренко Ксенія Андріївна | Андріївський ліцей №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області | 8 | Шелест Юлія Романівна | ІІ | 37 | ІІ | 
| 2 | Коробка Юлія Юріївна | Андріївський ліцей №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області | 10 | Шелест Юлія Романівна | ІІ | 46 | І | 
| 3 | Пригода Дар’я Василівна | Донецький ліцей №2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області | 9 | Сичов Веніамін Васильович | спеціаліст | 10 | ІІІ | 
Вітаємо переможців та їх наставників! Дякуємо батькам!
















