ТРИВАЄ ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ у 2024/2025 навчальному році
На минулому тижні учні закладів загальної середньої освіти Донецької селищної ради взяли участь у ІІ (територіальному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії, математики та екології. За результатами роботи журі, визначено такі результати:
МАТЕМАТИКА
№ з/п | Прізвище, ім’я та по
батькові учня |
ЗЗСО | Клас навчання | Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підготувала учня до олімпіади |
Місце, зайняте на ІІ етапі |
1 | Лобас Міка Євгенівна | Пришибський ліцей | 6 | Федченко Олена Петрівна | І |
2 | Вервейко Агнія Вадимівна | Андріївський ліцей № 2 | 6 | Вишневська
Марина Сергіївна |
ІІ |
3 | Золотарьов Артем Сергійович | Донецький ліцей №1 | 6 | Овсієнко Валентина Іванівна | ІІІ |
4 | Бахерова Анастасія Андріївна
|
Андріївський ліцей № 2 | 7 | Вишневська
Марина Сергіївна |
І |
5 | Ткаченко Марія Олегівна | Донецький ліцей №2 | 7 | Сікеріна Людмила Вікторівна | ІІ |
6 | Савченко Альбіна Олександрівна | Андріївський ліцей № 2 | 8 | Вишневська
Марина Сергіївна |
І |
7 | Валковий В’ячеслав В’ячеславович | Андріївський ліцей №1 | 8 | Степанець Анастасія Олександрівна | ІІ |
8 | Степась Софія Романівна | Пришибський ліцей | 8 | Федченко Олена Петрівна | ІІІ |
9 | Аршава Андрій Русланович | Донецький ліцей №1 | 9 | Кучук Оксана Володимирівна | ІІ |
10 | Лисак В’ячеслав Анатолійович | Андріївський ліцей №1 | 9 | Колесник Наталія Іванівна | ІІІ |
11 | Бутко Уляна Сергіївна | Донецький ліцей №2 | 10 | Краснокутська Анна Миколаївна | ІІ |
12 | Дикий Микола Юрійович | Андріївський ліцей №1 | 10 | Бобро Олена Валентинівна | ІІІ |
13 | Полупан Максим Юрійович | Донецький ліцей №1 | 10 | Овсієнко Валентина Іванівна | І |
14 | Толстіков Павло Сергійович | П’ятигірський ліцей | 11 | Мухомедова Алла Сергіївна | ІІ |
15 | Лучко Микола Володимирович | Андріївський ліцей №1 | 11 | Степанець Анастасія Олександрівна |
ІІІ |
ЕКОЛОГІЯ
№ з/п | Прізвище, ім’я та по
батькові учня |
ЗЗСО | Клас | Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підготувала учня до олімпіади |
Місце, зайняте на ІІ етапі |
1 | Лук’янова Анастасія Олексіївна | Донецький ліцей №1 | 10 | Луценко Світлана Михайлівна | І |
ІСТОРІЯ
№
з/п |
Прізвище, ім’я
та по батькові учня |
Назва закладу освіти (повністю) | Клас | Прізвище, ім’я та по батькові працівника, який підготував учня | Місце, зайняте на ІI етапі олімпіади |
1 | Валковий В’ячеслав В’ячеславович | Андріївський ліцей №1 | 8 | Шаповал Олена Сергіївна | ІІІ |
2 | Меркулова Катерина Володимирівна | Андріївський ліцей № 2 | 8 | Чаговець Ірина Петрівна | І |
3 | Буцій Максим Вікторович | Пришибський ліцей | 8 | Соснова Олена Василівна | ІІ |
4 | Жирко Ярослав Олександрович | Андріївський ліцей №1 | 9 | Соснова Олена Василівна | І |
5 | Кузнецова Дар’я Олексіївна | Андріївський ліцей № 2 | 9 | Устиченко Наталія Анатоліївна | ІІ |
6 | Брусенцов Григорій Костянтинович | Донецький ліцей №2 | 9 | Богуславський Владислав Андрійович | ІІІ |
10 | Бутко Уляна Сергіївна | Донецький ліцей №2 | 10 | Ковальова Тамара Іванівна | ІІІ |
11 | Шпачинська Віолетта Романівна | П’ятигірський ліцей | 10 | Борисенко Олександр Володимирович | І |
12 | Коваленко Анна Віталіївна | Пришибський ліцей | 10 | Татьянко Ольга Петрівна | ІІ |
13 | Лук’янова Анастасія Олексіївна | Донецький ліцей №1 | 11 | Вишненко Віталій Петрович | І |
14 | Григоренко Сніжана Олександрівна | Андріївський ліцей №1 | 11 | Сіняговська Каміла Сергіївна | ІІ |
15 | Гузенко Христина Станіславівна | Донецький ліцей №2 | 11 | Ковальова Тамара Іванівна | ІІІ |
Вітаємо ліцеїстів та їх наставників з перемогою та бажаємо їм невичерпної енергії й творчого натхнення до нових досягнень і здобутків у подальших наукових пошуках.