ОЛІМПІАДНИЙ МАРАФОН: ГЕОГРАФІЯ
20 листопада 2024 року відбувся ІІ (територіальний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2024/2025 навчальному році серед учнів закладів загальної середньої освіти Донецької селищної ради.
Вітаємо призерів олімпіади та їх наставників!
| Учень | ЗЗСО | Клас | Учитель | Місце |
| Василенко Дмитро | Донецький ліцей №1 | 8 | Сумець Ольга Вікторівна | ІІ |
| Бережна Софія | Андріївський ліцей № 2 | 8 | Райзер Анастасія Василівна | ІІІ |
| Шовчко Віолетта | Андріївський ліцей №1 | 8 | Гвоздецька Оксана Сергіївна | І |
| Кузнецова Дар’я | Андріївський ліцей № 2 | 9 | Райзер Анастасія Василівна | І |
| Шинкаренко Ксенія | Андріївський ліцей №1 | 9 | Гвоздецька Оксана Сергіївна | ІІІ |
| Денисюк Ксенія | Пришибський ліцей | 9 | Нечитайло Оксана Миколаївна | ІІ |
| Турасов Данило | Донецький ліцей №1 | 10 | Сумець Ольга Вікторівна | ІІ |
| Чаговець Тимофій | Андріївський ліцей № 2 | 10 | Райзер Анастасія Василівна | ІІ |
| Шпачинська Віолетта | П’ятигірський ліцей | 10 | Борисенко Олександр Володимирович | І |
| Кулик Ярослав | Донецький ліцей №1 | 11 | Сумець Ольга Вікторівна | ІІ |
| Толстіков Павло | П’ятигірський ліцей | 11 | Борисенко Олександр Володимирович | ІІІ |
| Григоренко Сніжана | Андріївський ліцей №1 | 11 | Гвоздецька Оксана Сергіївна | І |





















